ບໍລິສັດ AMI METERUMER AMI METERS-PSPLITS AMPLIT ADULE METERCALECT MOTER MEYER-FOOBOG
ຂໍ້ມູນສະເພາະ
| ແຮງດັນ | 230 / 400v | 
| ແຮງດັນທີ່ໂດດດ່ຽວ | 1KV | 
| ຄວາມຖີ່ຂອງການຈັດອັນດັບ | 50hz | 
| ປະຈຸບັນ | 63a | 
| ຈັດອັນດັບສັ້ນ - ກະແສວົງຈອນ@1s | 6ka | 
| ເອກະເມງ | Abs + PC | 
| ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ | ພາຍໃນ / ນອກ | 
| ຫ້ອງຮຽນປົກປ້ອງ | IP54 | 
| ຄວາມສາມາດໃນການ seismic | IK08 | 
| ຜົນງານໄຟ | UL94 - v0 | 
| ສີ | ສີເທົາອ່ອນ | 
| ການສັກຢາ Imax | 20ka | 
| ມາດຕະຖານ | iec 60529 | 
| ມິຕິ | 400mm*150mm *570mm | 
| ປະສິດທິພາບສູງ | ຄວາມຕ້ານທານສູງຕ້ານເຊື້ອຊາດຕ້ານການຕ້ານການຕ້ານການ - ນ້ໍາກັນນ້ໍາ ຕ້ານ - ການກັດກ່ອນ ສໍາລັບຕ້ານ - UV ຕ້ານ - ການສັ່ນສະເທືອນ ໄຟໄດ້ | 
| ຕ້ານ - tamper | ແຫວນປະທັບຕາລະຫວ່າງກ່ອງແມັດທີ່ມີຢູ່ດ້ານລຸ່ມ Coverand Bottom ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການຕໍ່ຕ້ານ - ຫນ້າທີ່ທີ່ຫນ້າສົນໃຈ | 
| Multi - ວິທີການຕິດຕັ້ງ | Pole Mountingwall Mounting | 
ຮູບພາບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ:



ຄູ່ມືກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
ແຕ່ລະສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນຈາກລາຍໄດ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ທົ່ວໂລກ, ໃນປະຈຸບັນ, ດ້ວຍການສະເຫນີຜົນກໍາໄລເພີ່ມເຕີມໃຫ້ລູກຄ້າຕ່າງປະເທດໂດຍການສະຫນອງຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນໃຈຂອງພວກເຮົາ, ຈາກບ້ານໄປຕ່າງປະເທດ, ຫວັງວ່າຈະໃຫ້ທ່ານມີກໍາໄລຫຼາຍຂື້ນ, ແລະຫວັງວ່າຈະມີໂອກາດເຮັດທຸລະກິດ.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        